Kezdőlap
Az "Oldalak (menü)" részben találhatók a hírek!
F1 tabella az Azerbajdzsáni Nagydíj után:
Pilóták:
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 153 pont |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 139 pont |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 111 pont |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 pont |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 73 pont |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 45 pont |
| 7. | Sergio Pérez | Force India | 44 pont |
| 8. | Esteban Ocon | Force India | 35 pont |
| 9. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 29 pont |
| 10. | Felipe Massa | Williams | 20 pont |
| 11. | Nico Hülkenberg | Renault | 18 pont |
| 12. | Lance Stroll | Williams | 17 pont |
| 13. | Kevin Magnussen | Haas | 11 pont |
| 14. | Romain Grosjean | Haas | 10 pont |
| 15. | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 pont |
| 16. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 4 pont |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren | 2 pont |
| 18. | Jolyon Palmer | Renault | 0 pont |
| 19. | Marcus Ericcson | Sauber | 0 pont |
| 20. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 pont |
| 21. | Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 pont |
| 22. | Jenson Button | McLaren | 0 pont |
Csapatok:
| 1. | Mercedes | 250 pont |
| 2. | Ferrari | 226 pont |
| 3. | Red Bull | 137 pont |
| 4. | Force India | 79 pont |
| 5. | Williams | 37 pont |
| 6. | Toro Rosso | 33 pont |
| 7. | Haas | 21 pont |
| 8. | Renault | 18 pont |
| 9. | Sauber | 5 pont |
| 10. | McLaren | 2 pont |
Aktuális verseny:
![]()
Ország neve: Ausztria
Pálya neve: Red Bull Ring (Österreichring)
Verseny ideje: 2017. július 7-9.
Körhossz: 4326 méter
Körök száma: 70
Kanyarok száma: 9
Első verseny: 1997
Kör rekord: 1:08.337 - Michael Schumacher (Ferrari)
Legtöbb győzelem: Mika Häkkinen, Michael Schumacher, Nico Rosberg - 2 alkalommal
F1-es versenynaptár:
| 1. Ausztrál Nagydíj | Március 26 |
| 2. Kínai Nagydíj | Április 9. |
| 3. Bahreini Nagydíj | Április 16. |
| 4. Orosz Nagydíj | Április 30. |
| 5. Spanyol Nagydíj | Május 14. |
| 6. Monacói Nagydíj | Május 28. |
| 7. Kanadai Nagydíj | Június 11. |
| 8. Azerbajdzsáni Nagydíj | Június 25. |
| 9. Osztrák Nagydíj | Július 9. |
| 10. Brit Nagydíj | Július 16. |
| 11. Magyar Nagydíj | Július 30. |
| 12. Belga Nagydíj | Augusztus 27. |
| 13. Olasz Nagydíj | Szeptember 3. |
| 14. Szingapúri Nagydíj | Szeptember 17. |
| 15. Maláj Nagydíj | Október 1. |
| 16. Japán Nagydíj | Október 8. |
| 17. Amerikai Nagydíj | Október 22. |
| 18. Mexikói Nagydíj | Október 29. |
| 19. Brazil Nagydíj | November 12. |
| 20. Abu Dhabi Nagydíj | November 26. |